平成31年度(令和2年1月)
(1)項目別・件数・金額の集計表
| 項目 | 令和2年1月 | 平成31年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 22 | 218,200 | 32 | 311,200 | 
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弔慰 | 1 | 10,000 | 7 | 70,000 | 
| 慶祝 | 0 | 0 | 2 | 27,000 | 
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 23 | 228,200 | 41 | 408,200 | 
(2)支出明細
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 儀礼 | 月島警察署協力団体懇親会会費 | 10,000 | 
| 1 | 8 | 儀礼 | 築地警察署協力団体懇親会会費(副議長) | 10,000 | 
| 1 | 9 | 儀礼 | 中央区工業団体連合会新年会会費(議長・区民文教委員会委員長) | 14,000 | 
| 1 | 15 | 儀礼 | 中央区高齢者クラブ連合会新年会会費 | 10,000 | 
| 1 | 15 | 儀礼 | 中央区商店街連合会新年会会費(議長・区民文教委員会委員長) | 18,000 | 
| 1 | 16 | 儀礼 | 中央警察署協力団体懇親会会費 | 10,000 | 
| 1 | 16 | 儀礼 | 中央区医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 1 | 17 | 儀礼 | 久松警察署協力団体新年賀詞交歓会会費(副議長) | 10,000 | 
| 1 | 17 | 儀礼 | 中央区PTA連合会新年賀詞交歓会会費(議長・区民文教委員会委員長) | 11,200 | 
| 1 | 17 | 儀礼 | 京橋歯科医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 1 | 20 | 儀礼 | 中央区遺族会新年懇親会会費 | 2,000 | 
| 1 | 22 | 儀礼 | 中央区シルバー人材センター新年懇親会会費 | 5,000 | 
| 1 | 22 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会・環境衛生協会合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 1 | 23 | 儀礼 | 日本橋消防協働団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 1 | 24 | 儀礼 | 中央区保護司会・更生保護女性会新年懇親会会費 | 8,000 | 
| 1 | 24 | 儀礼 | 築地六丁目町会新年懇親会会費(1月26日) | 10,000 | 
| 1 | 27 | 儀礼 | 中央区ひとり親家庭福祉協議会新年懇親会会費 | 10,000 | 
| 1 | 27 | 儀礼 | お江戸日本橋歯科医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 1 | 30 | 儀礼 | 京橋消防協働団体合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 
| 1 | 30 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合京橋支部「新春のつどい」会費(副議長) | 10,000 | 
| 1 | 31 | 弔慰 | 区議会議員ご母堂香典 | 10,000 | 
| 1 | 31 | 儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合会新年懇親会会費(2月2日) | 10,000 | 
| 1 | 31 | 儀礼 | 月島豆まき大会会費(2月2日) | 10,000 | 
| 1月計 | 228,200 | |||
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係 
電話:03-3546-5555

