令和3年度(令和3年7月分)
(1)項目別・件数・金額の集計表
| 項目 | 令和3年7月分 | 令和3年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
(2)支出明細
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 弔慰 | 中央区選挙管理委員会委員長香典 | 10,000 |
| 7月計 | 10,000 | |||
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係
電話:03-3546-5554
