令和4年度(令和5年1月分)
(1)項目別・件数・金額の集計表
| 項目 | 令和5年1月分 | 令和4年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 11 | 120,000 | 23 | 247,000 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 2 | 20,000 | 4 | 40,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 140,000 | 27 | 287,000 |
(2)支出明細
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 弔慰 | 元区議会議員香典 | 10,000 |
| 1 | 11 | 儀礼 | 築地警察署協力団体懇親会会費 | 10,000 |
| 1 | 11 | 弔慰 | 中央区名誉区民香典 | 10,000 |
| 1 | 12 | 儀礼 | 中央区商店街連合会新年会会費(区民文教委員会委員長分含む) | 18,000 |
| 1 | 13 | 儀礼 | 中央区工業団体連合会新年会会費(区民文教委員会委員長分含む) | 14,000 |
| 1 | 18 | 儀礼 | 東京青年会議所中央区委員会新年会会費 | 10,000 |
| 1 | 20 | 儀礼 | 久松警察署協力団体懇親会会費 | 10,000 |
| 1 | 23 | 儀礼 | 中央区ひとり親家庭福祉協議会新年懇親会会費 | 10,000 |
| 1 | 24 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会・環境衛生協会合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1 | 26 | 儀礼 | 中央区保護司会・更正保護女性会合同新年懇親会会費 | 8,000 |
| 1 | 27 | 儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合会新年懇親会会費(1月29日) | 10,000 |
| 1 | 30 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1 | 30 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合京橋支部「新春のつどい」会費 | 10,000 |
| 1月計 | 140,000 | |||
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係
電話:03-3546-5554
