令和5年度(令和5年12月分)
(1)項目別・件数・金額の集計表
| 項目 | 令和5年12月分 | 令和5年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 2 | 23,000 | 11 | 105,600 | 
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弔慰 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 | 
| 慶祝 | 0 | 0 | 5 | 84,000 | 
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 3 | 33,000 | 19 | 219,600 | 
(2)支出明細
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 儀礼 | 日本橋医師会年末懇親会会費 | 10,000 | 
| 12 | 18 | 儀礼 | 特別区議会議長会意見交換会会費 | 13,000 | 
| 12 | 25 | 弔慰 | 特別職報酬等審議会委員香典 | 10,000 | 
| 12月計 | 33,000 | |||
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係 
電話:03-3546-5554

