令和5年度(令和6年2月分)
(1)項目別・件数・金額の集計表
| 項目 | 令和6年2月分 | 令和5年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 3 | 38,000 | 33 | 343,600 | 
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弔慰 | 0 | 0 | 3 | 30,000 | 
| 慶祝 | 0 | 0 | 6 | 94,000 | 
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 3 | 38,000 | 42 | 467,600 | 
(2)支出明細
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 儀礼 | 月島豆まき大会会費(2月4日) | 10,000 | 
| 2 | 5 | 儀礼 | 日本橋消防協働団体新年賀詞交歓会会費 | 13,000 | 
| 2 | 9 | 儀礼 | 中央区内三消防団合同新年会会費 | 15,000 | 
| 2月計 | 38,000 | |||
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係 
電話:03-3546-5554

