令和6年度(令和6年5月分)
(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 | 令和6年5月分 | 令和6年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 5 | 59,000 | 5 | 59,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶祝 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 69,000 | 6 | 69,000 |
(2)支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
5 | 14 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会定期総会会費 | 12,000 |
5 | 17 | 儀礼 | 特別区議会議長会意見交換会会費 | 13,000 |
5 | 23 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合京橋支部 令和6年通常総会会費 |
15,000 |
5 | 24 | 慶祝 | 東京新橋組合東をどり開催祝い | 10,000 |
5 | 24 | 儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合 定例総会会費(5月26日) |
7,000 |
5 | 24 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会懇親会会費(5月26日) | 12,000 |
5月計 | 69,000 |
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係
電話:03-3546-5554