令和6年度(令和6年10月分)
(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 | 令和6年10月分 | 令和6年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 1 | 10,000 | 9 | 108,600 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 2 | 30,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 20,000 | 14 | 168,600 |
(2)支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
10 | 18 | 弔慰 | 名誉区民香典 | 10,000 |
10 | 25 | 儀礼 | 日本橋倶楽部創立記念懇親会会費 | 10,000 |
10月計 | 20,000 |
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係
電話:03-3546-5554