令和6年度(令和6年11月分)
(1)項目別・件数・金額の集計表
| 項目 | 令和6年11月分 | 令和6年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 1 | 10,000 | 10 | 118,600 | 
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弔慰 | 0 | 0 | 3 | 30,000 | 
| 慶祝 | 1 | 20,000 | 3 | 50,000 | 
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 2 | 30,000 | 16 | 198,600 | 
(2)支出明細
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 慶弔 | 銀座中学校開校40周年祝賀会会費(区民文教委員長分含む)(11月9日) | 20,000 | 
| 11 | 20 | 儀礼 | 食品衛生協会優良施設等表彰式・懇親会会費 | 10,000 | 
| 11月計 | 30,000 | |||
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係 
電話:03-3546-5554

