令和6年度(令和7年1月分)
(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 | 令和7年1月分 | 令和6年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 22 | 239,000 | 35 | 382,600 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 4 | 40,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 3 | 50,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 23 | 249,000 | 42 | 472,600 |
(2)支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 儀礼 | 中央警察署協力団体懇親会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 築地警察署協力団体懇親会会費(副議長) | 15,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 月島警察協力三団体懇親会会費 | 5,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 中央区商店街連合会新年初顔合わせ会会費(区民文教委員長分含む) | 26,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 中央区高齢者クラブ連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 中央区工業団体連合会新年初顔合わせ会会費(区民文教委員長分含む) | 16,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 中央区医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 久松警察署協力団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 東京都行政書士会中央支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 中央区京橋歯科医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会・環境衛生協会合同新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 中央区シルバー人材センター新年懇親会会費 | 5,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 中央区ひとり親家庭福祉協議会新年懇親会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 京橋薬剤師会新春交歓会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 中央区保護司会・中央区更正保護女性会合同新年懇親会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 佃二丁目町会新年会会費(1月25日) | 2,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 築地六丁目町会新年懇親会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 28 | 弔慰 | 議員待遇者香典 | 10,000 |
1 | 29 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 京橋消防協働団体合同新年賀詞交歓会会費 | 13,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合中央支部新春のつどい会費 | 15,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合会新年懇親会(2月2日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 月島豆まき大会会費(2月2日) | 10,000 |
1月計 | 249,000 |
お問い合わせ先:区議会議会局庶務係
電話:03-3546-5554